TECHENICAL DATA OF TIPPING PAPER
PROPERTIES | UNITS | Target | STANDARD |
GRAMMAGE | g/m2 | ±1.5 | ISO 536 |
THICKNESS | mm | 0.041±0.006 | UNI EN 20534 |
LONGITUDINAL TENSILE STRENGTH | KN/m | ≥1.8 | ISO 1924 |
LONGITUDINAL STRETCH AT BREAK | % | ≥1.0 | ISO 1924 |
MOISTURE CONTENT | % | 5.5±1 | ISO 1978 |
POROSITY | CU | ±10% | ISO 9512 |
BRIGHTNESS | % | ≥82.0 | ISO 2470 |
ASH CONTENT | % | 13-17 | ISO 1762 |
SMOOTHNESS | S | 120 | ISO 5627 |
ABSORPTION (COBB 60) Printed Side Unprinted Side |
g / m2 g / m2 |
13 ± 2 19 ± 2 |
UNI EN 20535 UNI EN 20535 |